Описание
Мустанг-Физио-Интер
Характеристики
| Амплитуда тока | каждого канала на нагрузке 500 Ом, не менее, мА - 999 |
| Диапазон частот интерференционного тока | 1÷200 Гц |
| Диапазон микротоков | да |
| Диапазон опорной частоты синусоидального тока | 2000 ÷10000 Гц |
| Интерференционные токи с автоматически меняющейся частотой | да |
| Количество способов модуляции интерференционного тока в автоматическом режиме | 3 |
| Контроль цепи электроды-пациент | снятие тока при нарушении контакта с электродами и восстановление тока при установлении контакта - наличие |
| Период изменения интерференционной частоты в автоматическом режиме | 2÷50 с |
| Плавное снятие тока после окончания процедуры | да |
| Продолжительность процедуры | 1÷90 мин |
| Цифровой индикатор тока | да |
| Вид тока | синусоидальный интерференционный |
| Возможность программирования и хранения в памяти процедур с параметрами пользователя | да |
| Возможность запоминания наиболее часто используемых параметров | да |
| Вес | 2.5 кг |
| Защита пациента при перерыве напряжения в сети питания | да |
| Страна | Россия |
