Описание
Аппарат УЗТ-1.3.03Ф Мед ТеКо для использовании в терапии с применением ультразвуковых волн
Характеристики
| Тип изделия | Аппарат |
| Воздействие | УЗТ-терапия |
| Электропитание, В/Гц | 220/50 |
| Мощность, ВА | 45 |
| Мощность колебаний (по ступеням), Вт/см2 | 0,05 |
| 0,1 | |
| 0,2 | |
| 0,3 | |
| 0,4 | |
| 0,5 | |
| 0,6 | |
| 0,7 | |
| 0,8 | |
| 0,9 | |
| 1,0 | |
| Частота колебаний, Мгц | 2.64, 0.88 |
| Длительность импульса, мс | 2 |
| 4 | |
| 10 | |
| Количество излучателей, шт. | 4 |
| Площадь излучателей, см2 | 4, 1 |
| Дисплей | жидкокристаллический |
| Режим работы | непрерывный, импульсный |
| Размер, мм | 260х218х108 |
| Вес | 3 кг |
| Гарантия производителя, мес. | 12 |
| Производитель | МедТеКо |
| Страна | Россия |
