Описание
OEC Elite CFD — это высокая четкость и детализация изображений при низкой лучевой нагрузке, удобная и эффективная работа, передовые технологии, рациональный рабочий процесс и контроль дозы.
Детализация изображений 1 в 1 — при передаче изображений от CMOS-детектора на 4K-монитор.
Получение изображений высокой четкости при 15 кВт (изображение эквивалентно изображению на системе мощностью в 30 кВт с помощью кардиологического и сосудистого профиля).
Простая адаптация благодаря таким расширенным функциям, как Live Zoom.
Оптимизация рабочего процесса благодаря интуитивно понятному пользовательскому интерфейсу.
Эргономичная конструкция — удобство позиционирования.
Возможность выбора конфигурации С-дуги для любых клинических условий.
Увеличенное поле обзора на 22% по сравнению с моноблочными С-дугами.
Широкие возможности визуализации протяженных и плотных анатомических структур.
Оптимизация изображений с помощью предустановленных профилей — например, General HD и Bolus Chase.
Функция подавления шума eNR — автоматическое снижение уровня шума при визуализации сосудов и сердца.
Дополнительное L-плечо позволяет точно позиционировать штатив без перемещения всего аппарата.
Характеристики
| Генератор | |
|---|---|
| Рентгеновская трубка | |
| С-дуга | |
| Габариты | |
| Панель управления | |
| Основной монитор | |
| Блок источника рентгеновского излучения | |
| Приемник изображения (детектор) | |
| Рентегеноскопия | |
| Импульсная рентегенография | |
| Прицельная цифровая визуализация | |
| Доступные функции | |
| Название по РУ | № РЗН 2020/9592 Система мобильная рентгеновская с С-образной дугой ОЕС Elite CFD 21 |
| Состояние | Новое |
| Мощность генератора, кВт | 15 |
| Глубина С-дуги, см | 84 |
| Фокусное пятно | 0.3, 0.6 |
| Частота | 60 кГц |
| Напряжение | До 120 кВ |
| Размер фокусных пятен | 0.3, 0.6 мм |
| Теплоемкость анода | 300 000 HU |
| Скорость охлаждения анода | 85 000 HU/мин |
| Теплоемкость корпуса | 1 600 000 HU |
| Скорость охлаждения корпуса | 34 000 HU/мин |
| Вращение в поперечном направлении | 360 ° (90 °/270 °) |
| Орбитальное вращение | 145 ° (+55 °/-90 °) |
| Перемещение по горизонтали | 20 ° |
| Ш х Г х В | 84 х 200 х 226 см |
| Вес | 288 кг |
| Тип | OEC Touch |
| Диагональ | 15.6 дюймов |
| Разрешение | 2560 х 1440 пикселей |
| Формат изображения | 16:9 |
| Максимальная яркость | 450 кд/м2 |
| Хранение | 40 000 изображений |
| Тип | Цветной 4K |
| Диагональ | 32 дюйма |
| Разрешение | 3840 х 2160 пикселей |
| Формат изображения | 16:9 |
| Угол обзора | По горизонтали и вертикали 170° |
| Максимальная яркость | 575 кд/м2 |
| Фокусное пятно | 0.3, 0.6, двойное |
| Диаметр мишени | 3 дюйма (180 мм) |
| Материал мишени | Вольфрам-рений молибден |
| Угол мишени | 10 ° |
| Время ускорения анода | 1 - 2 с |
| Масса | 20 кг |
| Тип датчика | КМОП |
| Матрица | 1536 x 1496 |
| Частота кадров | 30 кадр./с |
| Поле обзора | 21/15/11 см |
| Лазерный указатель | Встроенный класс IIIa/3R |
| Длина волны | 635 нм |
| КМОП-датчик | 21 см: 2.5 пар линий/мм, 15 см: 3.0 пар линий/мм, 11 см: 3.3 пар линий/мм |
| Матрица | 1536 x 1496 |
| Размер пикселя | 135.3 мкм |
| Коллиматор | Ирисовый , PreView |
| Режимы работы | Автоматический, ручной, непрерывный (30 кадров в секунду), низкодозовый |
| Диапазон | Стандартный режим 0.2 - 10 мА, 0.2 - 20 ВУРИ |
| Диапазон | 40 - 120 кВ пик |
| Режимы работы | Автоматический, ручной, низкодозный режим |
| Продолжительность импульса | 20 - 50 мс |
| Диапазон | 40 - 120 кВ пик |
| Диапазон | Стандартный режим 0.2 - 10 мА, 0.2 - 40 ВУРИ |
| Диапазон | 40 - 120 кВ пик |
| Диапазон | До 75 мА |
| Режимы работы | Автоматическое сохранение изображения, прерывание экспонирования |
| AutoTrak | Автоматическая стабилизация |
| Smart Window | Динамически распознает положение коллиматора и автоматически регулирует яркость и контрастность изображения |
| Smart Metal | Автоматическая настройка яркости и контрастности, корректировка чувствительности для получения качественного изображения даже при попадании в кадр металлических предметов |
| Встроенный интерфейс | DICOM |
| RDSR | Получение отчета о дозе излучения |
| SmartConnect | Независимая работа станции от С-образной дуги |
| MDST | Фильтр подавления пространственно-временных помех с минимальной разностью |
| HIPAA | Защищенный просмотр исследования пациента |
| GDRM | Управление динамическим диапазоном |
